23 mars 2019 – Circuit Ceintures de couleur – Résultats et Relation grade championnat

Résultats CEINTURES-COULEURS 2 CADETS CADETTES

Résultats CEINTURES-COULEURS 2 JUN-SEN-VETER

1. cadettes ceintures de couleur Relations Grades-Championnat 23 03 2019

2. cadets Masc -46 kg 23 03 2019

3. cadets Masc -50 kg 23 03 2019

4. cadets Masc -55 kg couleur 23 03 2019

5. cadets Masc -55 kg marron 23 03 2019

6. cadets Masc -60 kg marron 23 03 2019

7. cadets Masc -60 kg couleur 23 03 2019

8. cadets Masc -66 23 03 2019

9. cadets Masc -66 kg marron 23 03 2019

10. cadets Masc marron -73 kg Tableau 1 23 03 2019

11. cadets Masc marron -73 kg Tableau 2 23 03 2019

12. cadets Masc couleur -73 kg 23 03 2019

13. cadets Masc -81 kg 23 03 2019

14. cadets Masc -90 kg 23 03 2019

15. Juniors Seniors Féminines relation grades-championnat 23 03 2019

16. juniors seniors masc -60 kg 23 03 2019

17. juniors seniors masc -66 kg 23 03 2019

18. juniors seniors masc -73 kg 23 03 2019

19. juniors seniors masc veterans -73 kg 23 03 2019

20. juniors seniors masc -81 kg 23 03 2019

21. juniors seniors masc seniors veterans -81 kg 23 03 2019

22. juniors seniors masc -90 kg 23 03 2019

23. juniors seniors masc veterans -90 kg 23 03 2019

24. juniors seniors masc -100 kg 23 03 2019

25. juniors seniors masc veterans -100 kg 23 03 2019

26. juniors seniors masc +100 kg 23 03 2019

Publié dans Résultats 2018/2019 le 25 mars 2019

Brèves

Dernière mise à jour : 27/03/2023

Merci de nous appeler avant votre venue au Comité.

Tel : 01 60 84 70 10 

Vous pouvez nous contacter par mail : judo.91@orange.fr

Pour rappel : Le comité est fermé le mercredi.

 

Modifications du calendrier : version 5 en date du 19 janvier 2023

 

 Dimanche 2 avril 2023 : CRITERIUM BENJAMINS

Masculins de -26 à -38kg de 8h15 à 9h 

Toutes les féminines de 8h15 à 9h 
Masculins de -42 à +66kg de 13h à 13h45


 

 

 

 

 

 

 

  

 

Derniers articles